Maksete hinnad
Tehingumahud ületavad 5000 eurot kuus?
Küsi personaalset pakkumist!
E-poe maksed | ||
Kõik makseviisid e-poe edukaks pidamiseks. | ||
Balti ja Soome pangamakased | Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop, Citadele, Revolut, N26, jt. ⓘ | 0,9% + 0,05 € |
Kaardimaksed | Apple Pay, Google Pay, Mastercard, Visa deebet- ja krediitkaardid | 1,35% + 0,15 € Kuutasu 10 € |
Osta kohe, maksa hiljem | Inbank maksa kolmes osas, maksa järgmisel kuul (Eesti) | 2,5% + 0,30 € |
Liisi3 (Eesti) | 2,5% + 0,30 € | |
Inbank maksa kolmes osas (Läti) | 3,5% | |
Moki 3 (Leedu) | 2,3% + 0,19 € | |
Järelmaks | Inbank, Liisi järelmaks (Eesti) | Teenustasuta |
Inbank järelmaks (Läti) | Teenustasuta | |
Mokilizingas järelmaks (Leedu) | 2,3% + 0,19€ | |
Kinks kinkekaart | Universaalne digitaalne e-kinkekaart | 0,9% + 0.05 € |
Rahatagastused | Rahatagastused mugavalt moodulist, iseteeninduskeskkonnast või üle API | Teenustasuta |
Makselink | Loo unikaalne makselink konkreetse ostu eest tasumiseks | Teenustasuta |
Makseterminali maksed | ||
Terminalimaksed | Traditsioonilise makseterminaliga, makseterminaliga nutiseadmes | 1,5% + 0,05 € |
Minimaalne kuuarve | 19 € / terminal | |
* Minimaalne kuuarve ei rakendu makseterminalile nutiseadmes |
Täiendavad tasud | ||
Kaardimakse vaidlustamise (chargeback) tasu | 30 € | |
Poe korduv üleviimine teisele ettevõttele | 30 € |
- Vahemikus 1 oktoober 2024 kuni 31 mai 2025 liitunud klientidele rakendub eraldi kokkulepitud erihinnastus või liitumise hetkel kehtinud kampaaniahinnastus.
- Enne 1 oktoobrit 2024 liitunud klientidele rakendub eraldi kokkulepitud erihinnastus või liitumise hetkel kehtinud tavahinnastus.
Mida räägivad meie kliendid?
Paku oma klientidele parimaid makselahendusi
Jäta meile oma kontaktandmed ja me võtame Sinuga ühendust, et vastata küsimustele ja tutvustada Sulle parimat terviklikku makselahenduste paketti ja pakkumist.
